<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turismo Archivi - Fattoria dei Barbi</title>
	<atom:link href="https://www.fattoriadeibarbi.it/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fattoriadeibarbi.it/tag/turismo/</link>
	<description>Brunello di Montalcino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 11:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://www.fattoriadeibarbi.it/wp-content/uploads/2019/04/cropped-FattoriadeiBarbi-32x32.jpg</url>
	<title>turismo Archivi - Fattoria dei Barbi</title>
	<link>https://www.fattoriadeibarbi.it/tag/turismo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tutti i record di Montalcino che nessuno conosce: turisti annui, miele, fatturato vinicolo pro-capite…</title>
		<link>https://www.fattoriadeibarbi.it/tutti-i-record-di-montalcino-che-nessuno-conosce-turisti-annui-miele-fatturato-vinicolo-pro-capite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fattoria dei Barbi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 11:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Il Brunello, la sua storia e oltre]]></category>
		<category><![CDATA[Montalcino e la sua storia]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Cinelli Colombini]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende agrarie]]></category>
		<category><![CDATA[Brunello]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Montalcino]]></category>
		<category><![CDATA[Cosimo III]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato vinicolo pro-capite]]></category>
		<category><![CDATA[la più alta percentuale di turisti per abitante d’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maremma]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[montalcinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Montalcino]]></category>
		<category><![CDATA[oliveti]]></category>
		<category><![CDATA[PIL vinicolo nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[produzione e vendita di Brunello di Montalcino DOCG]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta delle olive sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[uditore Gherardini]]></category>
		<category><![CDATA[vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[vigneti]]></category>
		<category><![CDATA[viti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fattoriadeibarbi.it/?p=20529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutti i record di Montalcino che nessuno conosce: turisti annui, miele, fatturato vinicolo pro-capite… di Stefano Cinelli Colombini da Intravino È caldo (tranne oggi), non il periodo adatto per i grandi vini rossi. Per cui sospendiamo fino alla vendemmia i “dieci eventi che cambiarono la storia del Brunello”. Come congedo, ecco una visione di Montalcino&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.fattoriadeibarbi.it/tutti-i-record-di-montalcino-che-nessuno-conosce-turisti-annui-miele-fatturato-vinicolo-pro-capite/">Tutti i record di Montalcino che nessuno conosce: turisti annui, miele, fatturato vinicolo pro-capite…</a> proviene da <a href="https://www.fattoriadeibarbi.it">Fattoria dei Barbi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
